شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۹۸۵,۴۰۵ | ۹۳.۷۸ | ۵۳,۲۴۵,۷۳۰ | ۹۰.۷۲ | ۴۹,۹۱۶,۲۲۹ | ۸۶.۷۳ | ۴۵,۶۲۸,۶۴۰ | ۸۵.۹۷ |
سایر سهام | ۲۱۳,۷۶۳ | ۰.۹۶ | ۴۸۴,۹۱۵ | ۰.۸۲ | ۵۴۱,۸۱۲ | ۰.۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۵۱۴,۶۴۳ | ۰.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۶۸۱ | ۰.۱۶ | ۲۲۵,۹۸۱ | ۰.۳۹ | ۱۷,۱۶۴ | ۰.۰۳ | ۱۵,۱۹۹ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۳۷۹ | ۰.۶۴ | ۱۵۷,۰۸۳ | ۰.۲۷ | ۱۲۶,۲۱۳ | ۰.۲۲ | ۱۱۶,۸۵۳ | ۰.۲۲ |
سایر داراییها | ۷۳۲,۲۰۹ | ۳.۲۷ | ۳,۷۱۸,۹۷۸ | ۶.۳۴ | ۶,۱۲۸,۸۷۷ | ۱۰.۶۵ | ۶,۱۶۹,۷۳۹ | ۱۱.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۵,۷۴۷ | ۱.۸۶ | ۸۶۱,۷۳۶ | ۱.۴۷ | ۸۲۴,۵۶۰ | ۱.۴۳ | ۶۳۰,۹۴۶ | ۱.۱۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |