اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۱۰,۶۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۲۹,۳۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۵۰۹,۲۷۴,۷۸۷,۵۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۷۷۳,۲۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۷۶۴,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۷۶۴,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد ناما)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد ناما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۶,۷۷۳,۲۰۱ | ۶,۷۶۴,۱۶۵ | ۶,۷۶۴,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۵۳,۵۰۹,۲۷۴,۷۸۷,۵۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۶,۷۰۲,۷۹۴ | ۶,۶۹۳,۸۶۳ | ۶,۶۹۳,۸۶۳ | ۰ | ۷,۶۸۶ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۵۲,۹۵۳,۱۳۹,۰۱۰,۲۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۶,۶۴۹,۶۸۰ | ۶,۶۴۰,۸۲۵ | ۶,۶۴۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۴۸۲,۵۲۹,۸۲۱,۶۵۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۶,۵۸۸,۸۲۴ | ۶,۵۸۰,۰۶۱ | ۶,۵۸۰,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۰۰۲,۳۰۷,۷۰۲,۳۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۶,۵۶۹,۰۰۶ | ۶,۵۶۰,۲۷۳ | ۶,۵۶۰,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۱,۸۴۵,۹۲۵,۶۸۰,۰۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۶,۵۶۰,۱۱۱ | ۶,۵۶۰,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۱,۸۴۴,۶۳۹,۰۶۸,۲۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۶,۵۶۸,۷۲۵ | ۶,۵۵۹,۹۹۳ | ۶,۵۵۹,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۱,۸۴۳,۷۰۷,۰۴۸,۰۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶,۶۱۴,۷۲۱ | ۶,۶۰۵,۹۲۵ | ۶,۶۰۵,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۲۰۶,۷۱۱,۴۵۷,۲۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۶۶۰,۲۱۱ | ۶,۶۵۱,۳۵۶ | ۶,۶۵۱,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۵۶۵,۷۵۵,۰۴۱,۶۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶,۶۶۵,۰۸۴ | ۶,۶۵۶,۲۲۱ | ۶,۶۵۶,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۴,۲۰۴,۳۹۵,۱۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶,۶۶۴,۹۶۶ | ۶,۶۵۶,۱۰۳ | ۶,۶۵۶,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۳,۲۶۷,۵۸۱,۳۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶,۶۶۴,۸۴۸ | ۶,۶۵۵,۹۸۵ | ۶,۶۵۵,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۲,۳۳۵,۱۷۴,۸۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶,۶۶۴,۷۳۰ | ۶,۶۵۵,۸۶۷ | ۶,۶۵۵,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۱,۴۰۷,۱۶۷,۵۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶,۶۶۴,۶۱۳ | ۶,۶۵۵,۷۵۱ | ۶,۶۵۵,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۰,۴۸۳,۰۸۵,۶۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶,۷۵۶,۳۷۴ | ۶,۷۴۷,۳۷۴ | ۶,۷۴۷,۳۷۴ | ۰ | ۵۳,۵۲۸ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۳,۳۲۴,۵۸۲,۸۳۹,۷۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۹۰۷,۸۷۹ | ۶,۸۹۸,۵۸۲ | ۶,۸۹۸,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۴,۱۵۰,۳۱۹,۶۶۵,۰۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۷,۰۸۵,۰۳۷ | ۷,۰۷۵,۵۰۸ | ۷,۰۷۵,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۵,۵۳۹,۰۹۳,۸۵۴,۴۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۷,۲۷۵,۳۵۶ | ۷,۲۶۵,۵۶۵ | ۷,۲۶۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۷,۰۳۰,۹۴۲,۶۳۷,۱۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۷,۴۵۵,۱۱۳ | ۷,۴۴۵,۱۰۳ | ۷,۴۴۵,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۴۰,۲۲۳,۵۸۹,۲۶۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۷,۴۵۵,۰۴۸ | ۷,۴۴۵,۰۳۷ | ۷,۴۴۵,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۹,۷۱۰,۰۲۴,۶۸۴ |
مشاهده همه |