اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۰۳,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۳۶,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۵۶۵,۷۵۵,۰۴۱,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۶۰,۲۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۶۵۱,۳۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۶۵۱,۳۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد ناما)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
آگهي دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۹ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد ناما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶,۶۶۰,۲۱۱ | ۶,۶۵۱,۳۵۶ | ۶,۶۵۱,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۵۶۵,۷۵۵,۰۴۱,۶۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶,۶۶۵,۰۸۴ | ۶,۶۵۶,۲۲۱ | ۶,۶۵۶,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۴,۲۰۴,۳۹۵,۱۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶,۶۶۴,۹۶۶ | ۶,۶۵۶,۱۰۳ | ۶,۶۵۶,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۳,۲۶۷,۵۸۱,۳۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶,۶۶۴,۸۴۸ | ۶,۶۵۵,۹۸۵ | ۶,۶۵۵,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۲,۳۳۵,۱۷۴,۸۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶,۶۶۴,۷۳۰ | ۶,۶۵۵,۸۶۷ | ۶,۶۵۵,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۱,۴۰۷,۱۶۷,۵۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶,۶۶۴,۶۱۳ | ۶,۶۵۵,۷۵۱ | ۶,۶۵۵,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۲,۶۰۰,۴۸۳,۰۸۵,۶۰۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶,۷۵۶,۳۷۴ | ۶,۷۴۷,۳۷۴ | ۶,۷۴۷,۳۷۴ | ۰ | ۵۳,۵۲۸ | ۹,۱۳۹,۴۷۴ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۰۳,۰۱۳ | ۵۳,۳۲۴,۵۸۲,۸۳۹,۷۰۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶,۹۰۷,۸۷۹ | ۶,۸۹۸,۵۸۲ | ۶,۸۹۸,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۴,۱۵۰,۳۱۹,۶۶۵,۰۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۷,۰۸۵,۰۳۷ | ۷,۰۷۵,۵۰۸ | ۷,۰۷۵,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۵,۵۳۹,۰۹۳,۸۵۴,۴۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۷,۲۷۵,۳۵۶ | ۷,۲۶۵,۵۶۵ | ۷,۲۶۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۷,۰۳۰,۹۴۲,۶۳۷,۱۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۷,۴۵۵,۱۱۳ | ۷,۴۴۵,۱۰۳ | ۷,۴۴۵,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۴۰,۲۲۳,۵۸۹,۲۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۷,۴۵۵,۰۴۸ | ۷,۴۴۵,۰۳۷ | ۷,۴۴۵,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۹,۷۱۰,۰۲۴,۶۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۷,۴۵۴,۹۸۳ | ۷,۴۴۴,۹۷۳ | ۷,۴۴۴,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۹,۲۰۰,۷۵۶,۹۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۷,۴۵۴,۷۷۳ | ۷,۴۴۴,۷۶۳ | ۷,۴۴۴,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۷,۵۵۵,۹۷۶,۹۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۷,۴۵۴,۵۵۲ | ۷,۴۴۴,۵۴۱ | ۷,۴۴۴,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۵,۸۱۶,۴۴۹,۸۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷,۴۵۴,۳۸۸ | ۷,۴۴۴,۳۷۸ | ۷,۴۴۴,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۴,۵۳۴,۰۱۸,۵۶۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۴۵۴,۵۷۴ | ۷,۴۴۴,۵۶۳ | ۷,۴۴۴,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۵,۹۸۶,۸۷۹,۰۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۷,۴۵۴,۱۸۰ | ۷,۴۴۴,۱۷۰ | ۷,۴۴۴,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۲,۹۰۰,۲۴۷,۳۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۷,۴۵۴,۱۱۹ | ۷,۴۴۴,۱۰۸ | ۷,۴۴۴,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۲,۴۱۶,۵۹۱,۶۰۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۷,۴۵۴,۰۵۷ | ۷,۴۴۴,۰۴۷ | ۷,۴۴۴,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۴۳۱,۹۳۷,۱۷۷,۳۳۴ |
مشاهده همه |