اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۸۵,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۲۵۴,۴۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۵۱۳,۸۴۰,۲۳۴,۴۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۰۹۰,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۷۸,۸۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۷۸,۸۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد پکویر)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادپکویر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۸,۰۹۰,۷۲۰ | ۸,۰۷۸,۸۲۶ | ۸,۰۷۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۸۵,۵۴۶ | ۶۴,۵۱۳,۸۴۰,۲۳۴,۴۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۷,۹۵۹,۹۸۱ | ۷,۹۴۸,۲۸۳ | ۷,۹۴۸,۲۸۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۵ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۸۵,۵۴۶ | ۶۳,۴۷۱,۳۸۲,۴۷۲,۳۱۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۷,۷۵۲,۹۵۱ | ۷,۷۴۱,۵۱۷ | ۷,۷۴۱,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۶۱,۷۱۸,۴۸۱,۲۲۷,۵۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۷,۶۲۴,۶۶۶ | ۷,۶۱۳,۴۷۵ | ۷,۶۱۳,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۶۰,۶۹۷,۶۷۱,۹۷۵,۲۰۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۷,۶۷۷,۰۸۷ | ۷,۶۶۵,۷۹۴ | ۷,۶۶۵,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۶۱,۱۱۴,۷۸۶,۳۰۳,۲۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۷,۶۷۷,۴۳۹ | ۷,۶۶۶,۱۴۷ | ۷,۶۶۶,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۶۱,۱۱۷,۵۹۵,۸۰۸,۲۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۷,۶۷۷,۷۹۱ | ۷,۶۶۶,۴۹۹ | ۷,۶۶۶,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۶۱,۱۲۰,۴۰۵,۹۰۴,۸۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۷,۵۰۱,۹۵۷ | ۷,۴۹۰,۸۹۰ | ۷,۴۹۰,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۹,۷۲۰,۳۷۹,۶۲۲,۳۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۷,۳۷۴,۳۱۶ | ۷,۳۶۳,۴۳۹ | ۷,۳۶۳,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۸,۷۰۴,۲۸۷,۴۴۰,۰۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۷,۲۷۸,۴۵۶ | ۷,۲۶۷,۷۲۶ | ۷,۲۶۷,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۷,۹۴۱,۲۲۹,۹۳۲,۱۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۷,۱۳۷,۳۵۰ | ۷,۱۲۶,۸۳۲ | ۷,۱۲۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۶,۸۱۷,۹۶۲,۲۳۰,۹۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۳۰۵,۳۶۰ | ۷,۲۹۴,۵۹۷ | ۷,۲۹۴,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۸,۱۵۵,۴۵۰,۵۱۱,۹۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۳۰۵,۶۶۷ | ۷,۲۹۴,۹۰۴ | ۷,۲۹۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۸,۱۵۷,۹۰۰,۹۶۲,۲۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۳۰۵,۹۷۵ | ۷,۲۹۵,۲۱۲ | ۷,۲۹۵,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۸,۱۶۰,۳۵۲,۳۷۳,۱۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۷,۳۱۴,۵۲۲ | ۷,۳۰۳,۷۸۳ | ۷,۳۰۳,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۸,۲۲۸,۶۸۵,۳۴۰,۰۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۷,۱۶۰,۱۵۰ | ۷,۱۴۹,۶۴۱ | ۷,۱۴۹,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۶,۹۹۹,۸۰۲,۱۸۷,۷۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۰۰۶,۴۵۱ | ۶,۹۹۶,۱۷۷ | ۶,۹۹۶,۱۷۷ | ۰ | ۵۰,۹۶۳ | ۹,۰۴۸,۷۶۲ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۷۲,۴۰۱ | ۵۵,۷۷۶,۳۲۷,۵۶۶,۱۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۰۲۳,۷۴۷ | ۷,۰۱۳,۳۵۰ | ۷,۰۱۳,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۵۵۵,۸۲۰,۴۲۴,۳۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶,۹۹۷,۳۱۸ | ۶,۹۸۶,۹۶۴ | ۶,۹۸۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۶,۸۰۳,۰۸۰,۱۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶,۹۹۷,۶۳۰ | ۶,۹۸۷,۲۷۶ | ۶,۹۸۷,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۹,۲۷۳,۹۹۲,۷۸۴ |
مشاهده همه |