شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۹۷۵,۳۵۹ | ۹۳.۷۹ | ۵۳,۲۹۴,۱۶۱ | ۹۰.۸ | ۵۰,۱۲۸,۳۸۳ | ۸۶.۷۶ | ۴۵,۹۳۱,۸۹۲ | ۸۵.۹۸ |
سایر سهام | ۲۱۳,۶۴۱ | ۰.۹۶ | ۴۸۵,۷۹۰ | ۰.۸۳ | ۵۴۱,۷۵۶ | ۰.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ | ۵۱۵,۰۹۰ | ۰.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۶۹۰ | ۰.۱۶ | ۲۳۰,۵۲۳ | ۰.۳۹ | ۲۲,۰۰۴ | ۰.۰۴ | ۱۵,۱۴۱ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۳۹۰ | ۰.۶۴ | ۱۵۷,۰۰۱ | ۰.۲۷ | ۱۲۶,۵۸۷ | ۰.۲۲ | ۱۴۱,۶۱۵ | ۰.۲۷ |
سایر داراییها | ۷۲۹,۹۹۳ | ۳.۲۶ | ۳,۶۵۸,۹۷۱ | ۶.۲۳ | ۶,۱۲۶,۸۵۶ | ۱۰.۶ | ۶,۱۶۵,۹۹۴ | ۱۱.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۵,۶۰۹ | ۱.۸۶ | ۸۶۴,۳۹۸ | ۱.۴۷ | ۸۳۴,۰۲۰ | ۱.۴۴ | ۶۴۹,۷۷۲ | ۱.۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |