شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۵۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۱۲ | ۴۳,۶۸۵,۶۷۰ | ۸۳.۶۱ | ۳۹,۱۵۷,۳۴۱ | ۸۱.۳۳ | ۳۹,۲۷۴,۶۴۵ | ۸۴.۴۲ |
سایر سهام | ۲۵۴,۹۸۳ | ۱.۱۰ | ۱,۴۳۸,۴۵۷ | ۲.۷۵ | ۱,۹۲۰,۵۱۰ | ۳.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱,۹۹۶,۵۲۳ | ۴.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۳۵,۷۲۳ | ۰.۱۵ | ۴,۶۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۴,۹۰۳ | ۰.۶۳ | ۱۸۳,۱۰۳ | ۰.۳۵ | ۳۷۱,۰۳۴ | ۰.۷۷ | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۸۷۸,۱۳۴ | ۳.۷۹ | ۶,۱۴۰,۳۷۶ | ۱۱.۷۵ | ۵,۹۵۷,۹۶۴ | ۱۲.۳۷ | ۴,۵۲۲,۷۶۶ | ۹.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۳۱,۶۹۹ | ۱.۸۷ | ۷۹۸,۴۶۱ | ۱.۵۳ | ۷۴۰,۵۱۴ | ۱.۵۴ | ۷۰۹,۳۱۲ | ۱.۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |