شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۰۵۵,۴۷۱ | ۹۳.۷۳ | ۵۲,۹۰۲,۸۰۴ | ۹۰.۰۷ | ۴۸,۵۵۰,۰۱۶ | ۸۶.۴۲ | ۴۵,۶۵۷,۳۱۲ | ۸۳.۹۱ |
سایر سهام | ۲۱۵,۱۲۳ | ۰.۹۶ | ۴۹۱,۸۵۴ | ۰.۸۴ | ۵۷۴,۳۷۲ | ۱.۰۲ | ۱,۷۸۸,۲۳۵ | ۳.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۶۰۸ | ۰.۱۶ | ۱۹۷,۰۱۴ | ۰.۳۴ | ۱۴,۰۶۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۲۷۸ | ۰.۶۴ | ۱۵۷,۶۰۲ | ۰.۲۷ | ۱۲۷,۷۸۸ | ۰.۲۳ | ۶۰,۷۰۰ | ۰.۱۱ |
سایر داراییها | ۷۴۷,۷۱۹ | ۳.۳۳ | ۴,۱۳۹,۹۷۷ | ۷.۰۵ | ۶,۱۴۱,۷۸۰ | ۱۰.۹۳ | ۶,۱۹۷,۲۳۳ | ۱۱.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۶,۸۳۶ | ۱.۸۶ | ۸۴۷,۱۰۴ | ۱.۴۴ | ۷۶۹,۸۱۲ | ۱.۳۷ | ۷۰۷,۶۵۲ | ۱.۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |