شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۰۳۵,۱۶۶ | ۹۳.۷۵ | ۵۲,۹۹۲,۶۱۷ | ۹۰.۲۷ | ۴۸,۹۰۷,۲۸۶ | ۸۶.۵۵ | ۴۵,۹۳۹,۵۱۰ | ۸۶.۰۴ |
سایر سهام | ۲۱۴,۳۶۴ | ۰.۹۵ | ۴۷۹,۸۶۹ | ۰.۸۲ | ۵۳۶,۰۳۸ | ۰.۹۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵ | ۵۰۳,۵۷۱ | ۰.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۶۳۸ | ۰.۱۶ | ۲۰۴,۶۳۲ | ۰.۳۵ | ۱۵,۰۳۵ | ۰.۰۳ | ۱۵,۳۱۴ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۳۳۳ | ۰.۶۴ | ۱۵۸,۳۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۲۹,۰۳۴ | ۰.۲۳ | ۷۹,۹۱۹ | ۰.۱۵ |
سایر داراییها | ۷۴۳,۲۸۹ | ۳.۳۱ | ۴,۰۱۹,۵۷۷ | ۶.۸۵ | ۶,۱۳۷,۶۵۸ | ۱۰.۸۶ | ۶,۱۹۰,۲۱۴ | ۱۱.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۶,۴۶۵ | ۱.۸۶ | ۸۴۹,۷۱۶ | ۱.۴۵ | ۷۸۱,۴۷۹ | ۱.۳۸ | ۶۶۶,۲۷۷ | ۱.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |