شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷,۷۴۴,۸۲۹ | ۹۳.۸۲ | ۴۷,۱۹۹,۵۲۰ | ۹۲.۷۳ | ۴۷,۲۰۷,۶۶۲ | ۹۷.۲۹ | ۴۸,۸۲۰,۹۲۵ | ۹۷.۱۵ |
سایر سهام | ۱۷۴,۶۲۸ | ۰.۹۲ | ۶۴۶,۰۸۷ | ۱.۲۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۶۱۰,۶۹۳ | ۱.۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۴۹,۸۲۳ | ۱.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۱۳ | ۷۵,۲۳۵ | ۰.۱۵ | ۷۵,۶۰۰ | ۰.۱۶ | ۷۵,۱۸۸ | ۰.۱۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۷,۰۰۱ | ۰.۷۲ | ۲۹۴,۸۵۷ | ۰.۵۸ | ۶۴,۷۵۲ | ۰.۱۳ | ۱۰۹,۰۴۶ | ۰.۲۲ |
سایر داراییها | ۶۳۴,۶۱۵ | ۳.۳۶ | ۲,۰۸۰,۰۰۹ | ۴.۰۹ | ۱۲۱,۰۶۵ | ۰.۲۵ | ۱۴۸,۳۷۰ | ۰.۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۳۰,۱۸۷ | ۱.۷۵ | ۶۰۵,۸۳۵ | ۱.۱۹ | ۴۴۳,۳۹۲ | ۰.۹۱ | ۴۴۹,۰۰۶ | ۰.۸۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |