شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۴۶۱,۹۶۱ | ۹۳.۲۳ | ۴۵,۳۹۱,۹۸۸ | ۸۴.۳۷ | ۴۰,۲۱۲,۷۲۰ | ۸۱.۶۸ | ۳۹,۰۶۴,۶۶۱ | ۸۱.۳۲ |
سایر سهام | ۲۴۶,۹۰۷ | ۱.۰۷ | ۱,۲۵۲,۵۴۷ | ۲.۳۳ | ۱,۸۹۰,۱۰۹ | ۳.۸۴ | ۱,۸۸۲,۷۲۱ | ۳.۹۲ |
اوراق مشارکت | ۳۵,۸۹۳ | ۰.۱۶ | ۱۳,۹۴۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۱,۳۷۸ | ۰.۶۱ | ۸۱,۱۹۶ | ۰.۱۵ | ۳۸,۰۲۲ | ۰.۰۸ | ۸۸,۳۹۱ | ۰.۱۸ |
سایر داراییها | ۸۵۶,۴۹۹ | ۳.۷۲ | ۶,۲۳۴,۸۷۷ | ۱۱.۵۹ | ۶,۳۰۱,۴۳۴ | ۱۲.۸ | ۶,۲۹۱,۶۸۸ | ۱۳.۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۲۹,۶۳۸ | ۱.۸۷ | ۸۲۴,۶۱۵ | ۱.۵۳ | ۷۸۸,۰۰۰ | ۱.۶ | ۷۰۷,۹۲۳ | ۱.۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |