شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹,۹۶۷,۳۸۲ | ۹۴.۱۳ | ۵۱,۰۳۴,۰۲۵ | ۹۵.۱۶ | ۵۰,۶۰۱,۹۷۴ | ۹۴.۸۶ | ۵۳,۵۸۱,۰۲۰ | ۹۴.۸۹ |
سایر سهام | ۲۰۵,۵۰۹ | ۰.۹۷ | ۶۱۱,۶۰۶ | ۱.۱۴ | ۵۴۲,۳۱۱ | ۱.۰۱ | ۳۶۸,۹۱۴ | ۰.۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ |
اوراق مشارکت | ۳۲,۱۲۳ | ۰.۱۵ | ۱۸۲,۶۲۱ | ۰.۳۴ | ۳۷۹,۹۸۳ | ۰.۷۱ | ۵۲۵,۶۲۱ | ۰.۹۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۲,۸۹۰ | ۰.۶۷ | ۲۵۰,۸۴۴ | ۰.۴۷ | ۲۱۳,۲۸۷ | ۰.۴ | ۲۰۸,۰۰۳ | ۰.۳۷ |
سایر داراییها | ۶۱۸,۶۶۸ | ۲.۹۲ | ۶۲۷,۵۹۶ | ۱.۱۷ | ۷۷۲,۸۶۲ | ۱.۴۵ | ۱,۰۲۵,۹۵۹ | ۱.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۹۳,۰۵۲ | ۱.۸۵ | ۹۲۰,۹۵۴ | ۱.۷۲ | ۸۳۵,۹۳۲ | ۱.۵۷ | ۷۵۶,۷۳۸ | ۱.۳۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |