شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹,۵۶۳,۰۹۵ | ۹۴.۱۱ | ۵۱,۶۹۳,۹۷۳ | ۹۵.۷ | ۵۰,۵۵۴,۵۹۸ | ۹۵.۱۲ | ۴۹,۷۵۶,۳۶۰ | ۹۴.۹۲ |
سایر سهام | ۲۰۱,۰۶۵ | ۰.۹۶ | ۶۶۱,۵۷۸ | ۱.۲۲ | ۶۰۰,۵۷۰ | ۱.۱۳ | ۵۷۶,۸۷۲ | ۱.۱ |
اوراق مشارکت | ۲۷,۵۳۲ | ۰.۱۳ | ۷۲,۲۶۱ | ۰.۱۳ | ۱۱۴,۴۷۸ | ۰.۲۲ | ۱۳۴,۳۹۲ | ۰.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۱,۹۶۱ | ۰.۶۸ | ۲۳۷,۴۱۳ | ۰.۴۴ | ۳۲۷,۴۳۰ | ۰.۶۲ | ۳۸۳,۶۳۰ | ۰.۷۳ |
سایر داراییها | ۶۱۶,۶۳۳ | ۲.۹۷ | ۳۷۵,۹۹۳ | ۰.۷ | ۶۶۴,۹۹۴ | ۱.۲۵ | ۷۲۱,۰۶۵ | ۱.۳۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۳,۶۴۲ | ۱.۸۵ | ۹۷۷,۴۸۱ | ۱.۸۱ | ۸۸۳,۵۹۸ | ۱.۶۶ | ۸۴۶,۷۵۴ | ۱.۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |