شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۵۹۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰,۶۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۰۰ | ۵۳,۲۹۷,۴۴۹ | ۹۳.۱۳ | ۵۶,۰۵۹,۶۶۸ | ۸۹.۹۶ | ۵۱,۵۶۷,۲۱۲ | ۸۷.۰۲ |
سایر سهام | ۲۰۹,۹۷۴ | ۰.۹۵ | ۴۹۷,۴۳۲ | ۰.۸۷ | ۴۶۰,۵۴۰ | ۰.۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ | ۵۶۰,۷۰۷ | ۰.۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ |
اوراق مشارکت | ۳۶,۹۳۲ | ۰.۱۷ | ۲۹۴,۴۳۶ | ۰.۵۱ | ۱۸۰,۲۰۷ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۳,۵۵۶ | ۰.۶۵ | ۲۱۶,۲۶۰ | ۰.۳۸ | ۱۵۴,۸۴۸ | ۰.۲۵ | ۸۴,۰۳۵ | ۰.۱۴ |
سایر داراییها | ۶۶۹,۹۲۳ | ۳.۰۵ | ۲,۰۴۸,۲۸۰ | ۳.۵۸ | ۴,۵۴۲,۳۳۶ | ۷.۲۹ | ۶,۱۱۸,۰۴۷ | ۱۰.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۰۸,۴۸۵ | ۱.۸۶ | ۸۷۴,۱۹۰ | ۱.۵۳ | ۹۱۹,۰۰۵ | ۱.۴۷ | ۹۳۲,۴۲۸ | ۱.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |