صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۵۹۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/02/23 8,090,720 8,078,826 8,078,826 0 0 9,061,907 0 1,076,361 7,985,546 64,513,840,234,473
2 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/02/23 1,264,066 1,262,316 1,262,316 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,899,510,662,424
3 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/02/23 1,116,254 1,114,846 1,114,846 0 0 331,977 0 0 331,721 369,817,738,561
4 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/02/23 5,945,518 5,937,373 5,937,373 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,211,606,225,418
5 کویر تایر (پکویر) 1404/02/23 2,777,086 2,775,300 2,775,300 0 0 290,955 0 22,500 268,455 745,043,120,285
6 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/02/23 11,886,433 11,870,423 11,870,423 0 0 170,228 0 272 169,956 2,017,449,684,961
7 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/02/23 5,951,443 5,944,027 5,944,027 0 0 825,378 0 90,480 734,898 4,368,253,209,641
8 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/02/23 11,509,783 11,492,362 11,492,362 0 0 5,246,313 0 643,068 4,603,245 52,902,159,593,183
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/02/22 7,959,981 7,948,283 7,948,283 0 13,145 9,061,907 0 1,076,361 7,985,546 63,471,382,472,311
10 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/02/22 1,243,155 1,241,438 1,241,438 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,868,094,227,761
11 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/02/22 1,140,508 1,139,090 1,139,090 0 0 331,977 0 0 331,721 377,860,027,871
12 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/02/22 5,929,479 5,921,347 5,921,347 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,205,636,640,907
13 کویر تایر (پکویر) 1404/02/22 2,808,975 2,806,392 2,806,392 0 0 290,955 0 22,500 268,455 753,390,047,790
14 سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 1404/02/22 12,131,384 12,115,126 12,115,126 0 0 170,228 0 272 169,956 2,059,038,294,900
15 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) 1404/02/22 5,950,957 5,943,538 5,943,538 0 0 825,378 0 90,480 734,898 4,367,894,443,415
16 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) 1404/02/22 11,278,541 11,261,505 11,261,505 0 13,145 5,246,313 0 643,068 4,603,245 51,839,468,789,667
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید 1404/02/21 7,752,951 7,741,517 7,741,517 0 0 9,048,762 0 1,076,361 7,972,401 61,718,481,227,521
18 تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما (ناما) 1404/02/21 1,210,839 1,209,162 1,209,162 0 0 1,539,782 0 35,000 1,504,782 1,819,525,155,636
19 بازرگانی و تولیدی مرجان کار (کمرجان) 1404/02/21 1,114,140 1,112,758 1,112,758 0 0 331,977 0 0 331,721 369,125,130,476
20 مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) 1404/02/21 5,913,613 5,905,504 5,905,504 0 0 657,274 0 284,785 372,489 2,199,735,304,317
«
۱۳۹۷ مهر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۱ 22 ۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27 ۶ 28
۷ 29 ۸ 30 ۹ 1 ۱۰ 2 ۱۱ 3 ۱۲ 4 ۱۳ 5
۱۴ 6 ۱۵ 7 ۱۶ 8 ۱۷ 9 ۱۸ 10 ۱۹ 11 ۲۰ 12
۲۱ 13 ۲۲ 14 ۲۳ 15 ۲۴ 16 ۲۵ 17 ۲۶ 18 ۲۷ 19
۲۸ 20 ۲۹ 21 ۳۰ 22 ۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26
۵ 27 ۶ 28 ۷ 29 ۸ 30 ۹ 31 ۱۰ 1 ۱۱ 2
امروز
۱۴۰۴/۰۲/۲۵
«
۱۴۰۴ اردیبهشت
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۳۰ 19 ۳۱ 20 ۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25
۶ 26 ۷ 27 ۸ 28 ۹ 29 ۱۰ 30 ۱۱ 1 ۱۲ 2
۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6 ۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9
۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13 ۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16
۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
امروز
۱۴۰۴/۰۲/۲۵