اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۰۱,۷۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۳۸,۲۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷,۶۹۶,۱۷۰,۷۶۴,۴۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۴۳,۹۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۳۶,۱۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۳۶,۱۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۲ ساعت ۰۸:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(افزودن نماد گوهرانح)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۲ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (افزودن نماد گوهرانح)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 6,043,926 | 6,036,115 | 6,036,115 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۶۹۶,۱۷۰,۷۶۴,۴۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 6,003,937 | 5,996,185 | 5,996,185 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۳۸۰,۶۵۱,۱۵۱,۵۶۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 6,003,723 | 5,995,970 | 5,995,970 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۳۷۸,۹۵۳,۴۶۴,۷۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 6,012,020 | 6,004,258 | 6,004,258 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۴۴,۴۴۱,۱۹۷,۳۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 6,018,832 | 6,011,061 | 6,011,061 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۸,۱۹۲,۸۱۷,۳۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 6,018,621 | 6,010,849 | 6,010,849 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۶,۵۲۱,۳۹۴,۲۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 6,018,410 | 6,010,638 | 6,010,638 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۹۴,۸۵۴,۹۴۳,۰۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 6,012,144 | 6,004,375 | 6,004,375 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۴۴۵,۳۶۸,۰۱۶,۲۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 6,028,755 | 6,020,965 | 6,020,965 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۵۷۶,۴۵۳,۶۹۲,۷۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 6,032,819 | 6,025,024 | 6,025,024 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۶۰۸,۵۲۶,۹۱۹,۴۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 6,032,612 | 6,024,816 | 6,024,816 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۶۰۶,۸۸۵,۹۰۹,۶۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 6,022,124 | 6,014,341 | 6,014,341 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۵۲۴,۱۱۶,۲۸۰,۰۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 6,021,912 | 6,014,129 | 6,014,129 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۵۲۲,۴۴۰,۶۹۴,۷۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 6,021,705 | 6,013,923 | 6,013,923 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۸,۹۰۰ | ۱,۲۴۵,۳۶۱ | ۷,۹۰۱,۷۹۹ | ۴۷,۵۲۰,۸۱۰,۲۶۸,۸۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 6,092,939 | 6,085,068 | 6,085,068 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۸,۱۳۷,۱۳۹,۹۷۰,۲۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 6,160,788 | 6,152,815 | 6,152,815 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۸,۶۷۳,۰۷۱,۰۱۳,۷۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 6,181,661 | 6,173,657 | 6,173,657 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۸,۸۳۷,۹۴۲,۹۲۰,۸۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 6,182,562 | 6,174,560 | 6,174,560 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۸,۸۴۵,۰۸۷,۳۱۳,۱۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 6,236,721 | 6,228,632 | 6,228,632 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۹,۲۷۲,۸۳۰,۹۹۵,۰۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 6,236,526 | 6,228,437 | 6,228,437 | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۷,۱۶۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۹۱۰,۶۹۹ | ۴۹,۲۷۱,۲۹۰,۹۱۴,۰۸۴ |
مشاهده همه |