اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۴۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۹۰,۵۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸,۶۳۴,۱۶۸,۳۲۲,۲۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۴۷۹,۸۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۴۶۹,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۴۶۹,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس،بانک و بیمه) ۱۴۰۴ - سالن ۹-۸
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۰۶ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد گوهران)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷,۴۷۹,۸۵۶ | ۷,۴۶۹,۸۱۱ | ۷,۴۶۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۸,۶۳۴,۱۶۸,۳۲۲,۲۹۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۷,۵۴۶,۸۷۲ | ۷,۵۳۶,۷۴۰ | ۷,۵۳۶,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۹,۱۵۹,۵۳۰,۸۹۲,۸۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۷,۵۵۴,۹۹۴ | ۷,۵۴۴,۸۳۸ | ۷,۵۴۴,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۵۹,۲۲۳,۰۹۴,۸۲۱,۴۲۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۷,۶۹۲,۴۲۵ | ۷,۶۸۲,۰۷۲ | ۷,۶۸۲,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۳۰۰,۳۱۱,۰۶۰,۳۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۷,۶۹۲,۳۵۹ | ۷,۶۸۲,۰۰۷ | ۷,۶۸۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۲۹۹,۷۹۷,۳۳۵,۲۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۷,۶۹۲,۲۹۴ | ۷,۶۸۱,۹۴۲ | ۷,۶۸۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۲۹۹,۲۸۷,۹۴۴,۴۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۷,۶۹۲,۲۳۰ | ۷,۶۸۱,۸۷۸ | ۷,۶۸۱,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۲۹۸,۷۸۲,۸۸۰,۳۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۷,۷۶۰,۱۳۹ | ۷,۷۴۹,۶۹۸ | ۷,۷۴۹,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۸۳۱,۱۳۴,۷۹۷,۴۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۷,۷۷۳,۵۳۴ | ۷,۷۶۳,۰۷۸ | ۷,۷۶۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۰,۹۳۶,۱۶۵,۲۷۸,۹۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۷,۸۰۹,۷۱۰ | ۷,۷۹۹,۱۹۸ | ۷,۷۹۹,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۱,۲۱۹,۶۸۴,۱۷۵,۹۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۷,۸۱۸,۴۵۶ | ۷,۸۰۷,۹۳۶ | ۷,۸۰۷,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۱,۲۸۸,۲۷۶,۸۶۲,۳۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۷,۸۱۸,۳۹۹ | ۷,۸۰۷,۸۷۹ | ۷,۸۰۷,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۱,۲۸۷,۸۳۱,۴۹۷,۳۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۷,۸۱۸,۳۴۳ | ۷,۸۰۷,۸۲۳ | ۷,۸۰۷,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۱,۲۸۷,۳۹۰,۴۱۸,۹۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۷,۸۲۷,۵۱۶ | ۷,۸۱۶,۹۸۶ | ۷,۸۱۶,۹۸۶ | ۰ | ۵,۱۹۰ | ۹,۰۸۵,۹۴۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۹,۴۸۵ | ۶۱,۳۵۹,۳۱۲,۷۶۰,۴۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۷,۷۱۴,۸۹۴ | ۷,۷۰۴,۵۱۴ | ۷,۷۰۴,۵۱۴ | ۰ | ۱۸,۸۴۹ | ۹,۰۸۰,۷۵۶ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۴۴,۲۹۵ | ۶۰,۴۳۶,۴۷۷,۸۳۵,۶۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۷,۷۰۷,۳۵۲ | ۷,۶۹۶,۹۶۶ | ۷,۶۹۶,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۲۵,۴۴۶ | ۶۰,۲۳۲,۱۹۱,۶۲۲,۵۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۷,۸۴۵,۰۷۷ | ۷,۸۳۴,۵۰۲ | ۷,۸۳۴,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۲۵,۴۴۶ | ۶۱,۳۰۸,۴۷۱,۶۵۱,۴۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۰۰۰,۰۸۵ | ۷,۹۸۹,۲۵۱ | ۷,۹۸۹,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۲۵,۴۴۶ | ۶۲,۵۱۹,۴۵۶,۰۱۶,۴۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۵۳ | ۷,۹۸۹,۲۲۰ | ۷,۹۸۹,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۲۵,۴۴۶ | ۶۲,۵۱۹,۲۰۹,۸۹۷,۲۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۰۰۰,۰۱۴ | ۷,۹۸۹,۱۸۱ | ۷,۹۸۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۹,۰۶۱,۹۰۷ | ۰ | ۱,۲۳۶,۴۶۱ | ۷,۸۲۵,۴۴۶ | ۶۲,۵۱۸,۹۰۶,۲۷۴,۰۴۲ |
مشاهده همه |