اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۲۱,۴۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۱۸,۵۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵,۳۴۶,۸۰۳,۰۸۰,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۹۹۷,۳۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۹۸۶,۹۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۹۸۶,۹۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد پکویر)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۰۶ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد (تغییر پارامترهای بازارگردانی نمادپکویر)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶,۹۹۷,۳۱۸ | ۶,۹۸۶,۹۶۴ | ۶,۹۸۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۶,۸۰۳,۰۸۰,۱۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶,۹۹۷,۶۳۰ | ۶,۹۸۷,۲۷۶ | ۶,۹۸۷,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۳۴۹,۲۷۳,۹۹۲,۷۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶,۹۹۷,۹۴۲ | ۶,۹۸۷,۵۸۸ | ۶,۹۸۷,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۵,۳۵۱,۷۴۵,۶۵۹,۶۴۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶,۹۳۶,۶۵۷ | ۶,۹۲۶,۳۳۴ | ۶,۹۲۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۴,۸۶۶,۵۲۹,۱۸۶,۸۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶,۸۹۶,۵۰۵ | ۶,۸۸۶,۳۵۶ | ۶,۸۸۶,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۴,۵۴۹,۸۳۸,۹۷۲,۷۸۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶,۷۹۵,۳۲۵ | ۶,۷۸۵,۴۰۷ | ۶,۷۸۵,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۳,۷۵۰,۱۸۳,۱۳۹,۷۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶,۶۱۷,۲۷۹ | ۶,۶۰۷,۵۴۰ | ۶,۶۰۷,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۲,۳۴۱,۲۱۴,۸۸۰,۹۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶,۵۹۱,۶۵۱ | ۶,۵۸۱,۹۳۲ | ۶,۵۸۱,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۲,۱۳۸,۳۶۹,۱۰۵,۳۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶,۵۹۱,۹۳۹ | ۶,۵۸۲,۲۲۱ | ۶,۵۸۲,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۲,۱۴۰,۶۵۵,۷۵۳,۶۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶,۵۹۲,۲۲۸ | ۶,۵۸۲,۵۱۰ | ۶,۵۸۲,۵۱۰ | ۰ | ۲۱,۷۵۲ | ۸,۹۹۷,۷۹۹ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۹۲۱,۴۳۸ | ۵۲,۱۴۲,۹۴۳,۱۰۸,۷۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶,۵۷۸,۶۰۹ | ۶,۵۶۸,۸۷۴ | ۶,۵۶۸,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۱,۸۹۲,۰۴۲,۸۹۴,۴۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶,۵۹۸,۶۷۷ | ۶,۵۸۸,۹۳۵ | ۶,۵۸۸,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۰۵۰,۵۱۷,۰۲۵,۷۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶,۶۳۳,۳۳۰ | ۶,۶۲۳,۵۴۱ | ۶,۶۲۳,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۳۲۳,۸۹۶,۰۵۵,۲۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶,۵۸۷,۰۳۰ | ۶,۵۷۷,۳۱۳ | ۶,۵۷۷,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۱,۹۵۸,۷۱۱,۳۴۰,۹۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶,۵۹۸,۲۴۲ | ۶,۵۸۸,۵۰۷ | ۶,۵۸۸,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۰۴۷,۱۳۴,۹۶۷,۰۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶,۵۹۸,۵۳۴ | ۶,۵۸۸,۷۹۹ | ۶,۵۸۸,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۰۴۹,۴۴۶,۸۷۷,۵۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶,۵۹۸,۸۲۷ | ۶,۵۸۹,۰۹۲ | ۶,۵۸۹,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۰۵۱,۷۵۹,۴۷۹,۷۴۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶,۶۱۱,۳۷۷ | ۶,۶۰۱,۶۳۷ | ۶,۶۰۱,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۱۵۰,۸۵۹,۱۳۹,۳۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۶,۶۰۵,۱۳۶ | ۶,۵۹۵,۴۱۱ | ۶,۵۹۵,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۱۰۱,۶۷۷,۴۵۳,۸۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶,۶۱۳,۹۲۲ | ۶,۶۰۴,۱۹۲ | ۶,۶۰۴,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۶,۰۴۷ | ۰ | ۱,۰۷۶,۳۶۱ | ۷,۸۹۹,۶۸۶ | ۵۲,۱۷۱,۰۳۹,۸۷۸,۴۳۴ |
مشاهده همه |