اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۹۱۹,۵۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۳۲۰,۴۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۷۳۳,۸۶۰,۸۶۹,۸۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۲۸۹,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۷۹,۸۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۷۹,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۲ ساعت ۱۰:۰۰(تصويب صورت هاي مالي ، تصويب ارکان صندوق و روزنامه کثير الانتشار)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۲ ساعت ۱۱:۰۰(هزینه متولی و حسابرس)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 6,289,296 | 6,279,882 | 6,279,882 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۹,۷۳۳,۸۶۰,۸۶۹,۸۳۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 6,295,389 | 6,285,966 | 6,285,966 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۹,۷۸۲,۰۳۹,۲۸۴,۲۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 6,192,840 | 6,183,564 | 6,183,564 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۸,۹۷۱,۰۵۹,۸۸۶,۵۶۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 6,185,819 | 6,176,550 | 6,176,550 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۸,۹۱۵,۵۱۵,۰۹۸,۷۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 6,148,719 | 6,139,498 | 6,139,498 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۸,۶۲۲,۰۸۳,۴۶۶,۴۵۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 6,149,056 | 6,139,835 | 6,139,835 | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۸,۶۲۴,۷۴۷,۹۸۰,۳۶۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 6,149,392 | 6,140,171 | 6,140,171 | ۰ | ۵۵,۵۶۹ | ۸,۹۳۸,۴۱۴ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۹۱۹,۵۵۳ | ۴۸,۶۲۷,۴۰۹,۵۷۸,۷۱۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 6,123,412 | 6,114,135 | 6,114,135 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۸,۰۸۱,۴۶۳,۴۳۸,۴۹۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 6,122,547 | 6,113,273 | 6,113,273 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۸,۰۷۴,۶۸۲,۲۸۳,۸۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 6,111,750 | 6,102,530 | 6,102,530 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۹۹۰,۱۹۷,۵۳۰,۸۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 6,054,615 | 6,045,482 | 6,045,482 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۵۴۱,۵۷۴,۳۱۶,۸۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 6,050,418 | 6,041,292 | 6,041,292 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۵۰۸,۶۲۳,۰۷۸,۵۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 6,050,750 | 6,041,624 | 6,041,624 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۵۱۱,۲۳۶,۲۴۸,۷۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 6,051,082 | 6,041,957 | 6,041,957 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۵۱۳,۸۴۹,۴۸۰,۱۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 6,041,474 | 6,032,374 | 6,032,374 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۴۳۸,۴۹۱,۵۸۲,۱۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 6,041,778 | 6,032,686 | 6,032,686 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۴۴۰,۹۴۳,۹۲۶,۹۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 6,069,299 | 6,060,165 | 6,060,165 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۶۵۷,۰۴۳,۰۷۱,۸۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 6,081,524 | 6,072,373 | 6,072,373 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۷۵۳,۰۴۲,۷۷۵,۰۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 6,069,954 | 6,060,822 | 6,060,822 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۶۶۲,۲۱۱,۱۳۷,۸۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 6,070,286 | 6,061,155 | 6,061,155 | ۰ | ۰ | ۸,۸۸۲,۸۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۸,۸۶۱ | ۷,۸۶۳,۹۸۴ | ۴۷,۶۶۴,۸۲۲,۶۰۹,۱۵۹ |
مشاهده همه |